Parametry techniczne
| Maksymalna masa bramy | 2200 kg |
| Zasilanie sieciowe | 230V AC – 50Hz |
| Zasilanie silnika | 36V |
| Moc znamionowa | 470W |
| Czestotliwosc uzytkowania | intensywne użytkowanie |
| Sila uciagu | 50 – 1700N |
| Temperatura pracy | -20+55°C |
| Stopien ochrony | IP43 |
| Typologia motoreduktora | nieodwracalny |
| Prędkość | 12 m/min (0.16 m/s) |
| Wyłączniki | magnetyczne |
| Centrala sterująca | B70/1DCHP |
| Enkoder | Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094impulsów na obrót |
| Zasilanie awaryjne | Opcjonalnie 2 akumulatory zewnętrzne 12V DC, 4,5 Amp/h |
| Moduł koła zębatego | Z17/mod 4 |
| Ilosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie – 24h non stop): | 1000 |
| Wymiary (L x W x H) | 346 x 180 x 362 |
| Waga produktu zapakowanego (Kg) | 20,1 kg |




